Execução Orçametária
| Arquivos relacionados | Tamanho | Assinatura digital do arquivo |
|---|---|---|
| Dotação Orçamentária UFJ 2022 | 76 Kb | 85af69d75d69e09abc819d27ebe11971 |
| Execução por ação | 173 Kb | f640f74e6a6ad53acfc85a116522b3c8 |
| Estimativa de passivo de 2022 | 61 Kb | 60272f719ca043df05f62683db2a8e60 |
| Arrecadação própria 2022 | 72 Kb | 4e78e42974953647f36fd4d66658821f |
| Destaques concedidos | 68 Kb | 6be7a37cbf81c5872b31fbd7af6b210f |
| Destaques recebidos | 79 Kb | 56453950cde6d5549fbf0b0f38e1cc53 |
