Outras informações
| Related Files | Size | Archive Fingerprint |
|---|---|---|
| LOA 2019 | 93 Kb | 0d0b6230c8880a3cc362af37846337cc |
| IMPACTO NA UNIVERSIDADE | 96 Kb | 6591f9491059c3dcc803534bc2f22b29 |
| NUMEROS DA REJ | 82 Kb | acd5eec4b7c9eca59efe8f0a21354cb0 |
| ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL | 135 Kb | 05be1773f9fab3fc7c1029d0b8771ded |
| ORÇAMENTO TOTAL | 310 Kb | adb0a958629e1cee15d45401801e064c |
| PRINCIPAIS DESPESAS | 225 Kb | ddff4e62ffaf0f5bf2d74fce621ce1bc |
| MAIORES IMPACTOS | 265 Kb | 943dad17b235aa6e3d71ef13f1750c49 |
