Execução Orçamentária
A Pró-reitoria de Administração e Finanças (PROAD) apresenta nesta página, o detalhamento da execução financeira/orçamentaria, extraído do sistema Tesouro Gerencial:
| 2027 | 2026 | 2025 | 2024 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
